切换至 "中华医学电子期刊资源库"
图/表 详细信息
  • 临床护士个案报告撰写参与度的影响因素分析与提升策略研究
    陈秀梅, 丘婕, 陈思涓, 严红虹
    中华介入放射学电子杂志 . 2026, 14 (03): 330-335.
    摘要 ( 39 ) HTML ( 1 ) PDF ( 2287 ) ( 16 )
    目的

    探讨影响临床护士参与个案报告撰写的相关因素及整改策略。

    方法

    本研究于2025年6月通过微信小程序对全国1 461名临床护士开展问卷调查。收集其个案报告撰写参与情况,并采用Logistic回归分析评估个案报告撰写参与频率的影响因素。

    结果

    纳入的临床护士个案报告撰写频率与护士的认知水平、培训需求及态度评分呈正相关(P<0.05)。Logistic回归分析显示,公立医院工作单位、较高的认知水平及较高的培训需求评分是临床护士高频参与个案报告撰写的促进因素;而职位为主管护师、所在科室为急诊科或儿科则为高频参与个案报告撰写的阻碍因素(P<0.05)。

    结论

    工作单位性质、认知水平、培训需求、职称及所在科室是临床护士参与个案报告撰写的独立影响因素。研究提出应构建“结构化培训体系-组织支持机制-岗位适应性优化”三位一体的干预路径,以系统性提升临床护士个案报告撰写的参与度与质量。

因素 回归系数 标准误差 Wald OR(95%CI) P
公立医院 0.337 0.155 4.715 0.401(0.033~0.641) 0.030
省部级三级甲等医院 -0.087 1.344 0.004 0.917(-2.721~2.547) 0.949
市级甲等医院 -0.218 1.344 0.026 0.804(-2.851~2.416) 0.871
三级乙等医院 0.147 1.352 0.012 1.158(-2.503~2.797) 0.913
二级医院 -0.277 1.342 0.043 0.758(-2.907~2.353) 0.836
20~29岁 0.324 0.36 0.809 1.383(-0.382~1.031) 0.368
30~39岁 0.203 0.305 0.445 1.225(-0.394~0.800) 0.505
40~49岁 0.392 0.266 2.167 1.480(-0.130~0.915) 0.141
中专/职高 -0.607 0.742 0.670 0.545(-2.062~0.847) 0.413
大专 -0.042 0.48 0.008 0.959(-0.982~0.898) 0.930
本科 -0.347 0.446 0.606 0.707(-1.222~0.527) 0.436
工作年限<1年 -0.202 0.442 0.209 0.817(-1.069~0.665) 0.648
工作年限1~<6年 -0.064 0.292 0.049 0.938(-0.637~0.508) 0.826
工作年限6~<11年 0.104 0.217 0.230 1.110(-0.321~0.529) 0.632
工作年限11~<16年 -0.09 0.183 0.243 0.914(-0.450~0.269) 0.622
护士 -0.300 0.46 0.425 0.741(-1.202~0.602) 0.514
护师 -0.682 0.405 2.829 0.506(-1.476~0.113) 0.093
主管护师 -0.774 0.384 4.054 0.461(-1.527~-0.021) 0.044
副主任护师 -0.35 0.386 0.820 0.705(-1.107~0.407) 0.365
内科 -0.029 0.137 0.045 0.971(-0.297~0.239) 0.832
外科 0.104 0.15 0.482 1.110(-0.190~0.398) 0.487
重症监护室 0.357 0.274 1.696 1.429(-0.180~0.895) 0.193
急诊 -0.534 0.256 4.360 0.586(-1.035~-0.033) 0.037
儿科 -0.654 0.223 8.611 0.520(-1.091~-0.217) 0.003
妇产科 -0.065 0.219 0.089 0.937(-0.495~0.365) 0.766
老年科 -0.350 0.377 0.859 0.705(-1.089~0.390) 0.354
肿瘤科 0.365 0.287 1.611 1.441(-0.198~0.928) 0.204
担任带教老师 0.001 0.119 0.000 1.001(-0.232~0.233) 0.996
是专科护士 0.024 0.109 0.048 1.024(-0.190~0.237) 0.827
认知水平评分 1.015 0.112 81.539 2.759(0.795~1.236) <0.001
培训需求评分 1.081 0.285 14.351 2.948(1.685~5.158) <0.001
表3 个案报告撰写频率的Logistic回归分析
本文的其它图/表

AI


AI小编
你好!我是《中华医学电子期刊资源库》AI小编,有什么可以帮您的吗?